荷重壓力傳感器
產品一覽表
荷重壓力
寫真 | 型式 | 測定 種類 | 定格容量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kN | MN | ||||||||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | ||||
1 | ![]() | VLS | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
2 | ![]() | VLC- 003/004 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
3 | ![]() | VLSS-C | 圧縮 | ● | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | VLC-E159 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
5 | ![]() | VC9C | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6 | ![]() | VLC-E344 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
7 | ![]() | VLC-H400 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
8 | ![]() | VLC-218 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
9 | ![]() | VLC- 200KNJ544 | 圧縮 | ● | ||||||||||||||||||
10 | ![]() | VLC-087 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
11 | ![]() | VLC- E333M1H | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
12 | ![]() | VLC- G471M2 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
13 | ![]() | VLC-024A | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
14 | ![]() | VLC-G811 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
15 | ![]() | VU93 | 圧縮 引張 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
16 | ![]() | VKMR | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
17 | ![]() | VLC-G510A | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
18 | ![]() | VLC- 020/021 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
19 | ![]() | VLC-G787 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
20 | ![]() | VLC-023 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
21 | ![]() | VU9C | 圧縮 引張 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
22 | ![]() | VZ59 | 圧縮 |
荷重、計重
寫真 | 型式 | 測定 種類 | 定格容量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | kN | MN | ||||||||||||||||||||
5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | ||||
1 | ![]() | VS2M | 圧縮 引張 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
2 | ![]() | VS40AC3 | 圧縮 引張 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
3 | ![]() | 生産終了 VC6A | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
4 | ![]() | NEW! VC6B | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
5 | ![]() | 生産終了 VC6A-5MN | 圧縮 | ● | ||||||||||||||||||
6 | ![]() | NEW! VC6B-5MN | 圧縮 | ● |
計重壓力
寫真 | 型式 | 測定 種類 | 定格容量 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | ton | |||||||||||||||||||||
0.5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||||
1 | ![]() | VPW25C3 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
2 | ![]() | PW27 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
3 | ![]() | VRTNC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
4 | ![]() | VRTN/M2LB | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
5 | ![]() | VHLC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
6 | ![]() | VHLC3/MLBR | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
7 | ![]() | VZ6FC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
8 | ![]() | VZ6FC3/MLR | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
9 | ![]() | VZ6FC6 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
10 | ![]() | VZ6FC6/MLR | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
11 | ![]() | VPW22C3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
12 | ![]() | VPW18C3/H1 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
13 | ![]() | VPW15AHC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
14 | ![]() | VPW4MC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
15 | ![]() | VSP4MC3MR | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
16 | ![]() | VPW6DC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
17 | ![]() ![]() | VPW10AC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
18 | ![]() ![]() | VPW12CC3 | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
19 | ![]() | VZ7AC3 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
20 | ![]() | FIT/5 | 圧縮 | ● | ● | |||||||||||||||||
21 | ![]() | VLTT | 圧縮 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
22 | ![]() | VLTT 防水 | 圧縮 | ● | ● |